贵州省电子信息职业技术学院有哪些专业?
作者:小编来源:招生帮时间:2024-12-23 22:40次
摘要:专业代码 专业名称 560101 机械设计与制造 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560301 机电一体化技术 560309 工业机器人技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 600209 汽车运用与
| 专业代码 | 专业名称 |
| 560101 | 机械设计与制造 |
| 560103 | 数控技术 |
| 560113 | 模具设计与制造 |
| 560301 | 机电一体化技术 |
| 560309 | 工业机器人技术 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 560703 | 汽车电子技术 |
| 600209 | 汽车运用与维修技术 |
| 600210 | 汽车车身维修技术 |
| 630702 | 汽车营销与服务 |
| 540301 | 建筑工程技术 |
| 540501 | 建设工程管理 |
| 540502 | 工程造价 |
| 540503 | 建筑经济管理 |
| 540505 | 建设工程监理 |
| 540701 | 房地产经营与管理 |
| 610201 | 计算机应用技术 |
| 610202 | 计算机网络技术 |
| 610205 | 软件技术 |
| 610213 | 云计算技术与应用 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 |
| 650103 | 广告设计与制作 |
| 650119 | 工艺美术品设计 |
| 650120 | 动漫设计 |
| 630203 | 证券与期货 |
| 630301 | 财务管理 |
| 630302 | 会计 |
| 640101 | 旅游管理 |
| 690206 | 行政管理 |
| 630701 | 市场营销 |
| 630801 | 电子商务 |
| 630903 | 物流管理 |
| 600201 | 智能交通技术运用 |
| 610101 | 电子信息工程技术 |
| 610102 | 应用电子技术 |
| 610119 | 物联网应用技术 |
| 610301 | 通信技术 |
| 610302 | 移动通信技术 |
| 610305 | 通信工程设计与监理 |
| 530101 | 发电厂及电力系统 |
| 530102 | 供用电技术 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 |
| 530110 | 电源变换技术与应用 |
| 550203 | 水利水电工程管理 |
| 560302 | 电气自动化技术 |
关键词:贵州省,电子信息,职业,技术,学院,有,哪些,
- 相关文章
- 黔东南中等职业技术学校:生物与环境工程系(12-23
- 贵州省农业职业学院简介12-23
- 贵阳幼师职业学校介绍幼儿教育专业12-23
- 遵义卫生职业学校护理专业就业方向12-22
- 冕宁县职业技术学校2025年录取分数线12-22
- 成都机械职业技术学校2025年招生录取分数线12-21
- 贵州省财政学校在哪里?12-21
- 贵州职业学校浅析高铁乘务的未来12-21
- 成都华商理工职业学校2025年录取分数线12-21
- 成都希望职业学校2025年招生录取分数线12-21
- 贵州省机械工业学校有哪些招生专业?12-21
- 环境工程技术招生简介12-21
推荐院校













