贵州民族大学招生简介
作者:小编来源:招考宝时间:2021-05-27 07:16次
摘要:贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评
贵州民族大学创建于1951年5月17日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀等次高校,也是接收中国政府奖学金来华留学生的高等院校。学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的贵州风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的贵安新区,占地面积共2825亩、校舍面积共73万平方米。学校有纸质图书214万册、电子图书115万册、数字资源33TB、电子期刊1.6万种。
学校拥有一支结构合理、发展趋势良好的师资队伍。现有教职工1571人,其中正高职称人员180人(其中二级教授13人),副高职称人员563人;具有博士学位人员281人,硕士学位人员809人,博士生、硕士生指导教师431人。其中,有国家“万人计划”领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、中国工艺美术大师、享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀科技人才、贵州省核心专家、贵州省高校哲学社会科学“黔灵学者”、贵州省省管专家、享受省政府特殊津贴专家、贵州省高校哲学社会科学学术带头人、贵州省高校教学名师等近百人。
学校面向全国招生,现有全日制在校生21516人,另有合作办学独立学院本科生11013人。自建校以来,为社会输送10万余各级各类人才,成为贵州乃至西南地区各行业和学科领域的骨干力量。
贵州民族大学招生专业介绍
| 专业名称 | 科类 | 计划类别 | 批次名称 |
| 旅游管理(航空服务校企合作培养) | 文史 | 普通类提前批 | 提前本科 |
| 旅游管理(航空服务校企合作培养) | 理工 | 普通类提前批 | 提前本科 |
| 法学 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 汉语言文学 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 会计学 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 金融学 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 经济学 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 学前教育 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 英语 | 文史 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 法学 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 会计学 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 机械电子工程 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 金融学 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 经济学 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 土木工程 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 学前教育 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 英语 | 理工 | 普通类一本 | 第一批本科 |
| 电子商务 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 历史学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 民族学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 日语 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 社会学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 中国少数民族语言文学 | 文史 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 城乡规划 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 电子商务 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 工程管理 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 建筑学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 教育技术学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 日语 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 软件工程 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 社会学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 统计学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 物联网工程 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 药学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 应用化学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 应用物理学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 制药工程 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 中药资源与开发 | 理工 | 普通类二本 | 第二批本科 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 动画 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 美术学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 舞蹈学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 环境设计 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 舞蹈学 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐学 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 设计学类(中外合作办学)(含数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 体育艺术二本 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 体育类专业 | 体育艺术二本 |
| 体育教育 | 体育(文) | 体育类专业 | 体育艺术二本 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 体育类专业 | 体育艺术二本 |
| 体育教育 | 体育(理) | 体育类专业 | 体育艺术二本 |
| 法学 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 汉语言文学 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 会计学 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 金融学 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 经济学 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 学前教育 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 英语 | 文史 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 法学 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 会计学 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 机械电子工程 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 金融学 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 经济学 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 学前教育 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 英语 | 理工 | 国家专项计划 | 第一批本科国家专项计划 |
| 法学 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 汉语言文学 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 会计学 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 金融学 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 经济学 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 学前教育 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 英语 | 文史 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 法学 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 会计学 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 机械电子工程 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 金融学 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 经济学 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 土木工程 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 英语 | 理工 | 地方专项计划 | 地方专项计划 |
| 电子商务 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 历史学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 民族学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 日语 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 社会学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 文史 | 民族班 | 第二批本科 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 城乡规划 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 电子商务 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 工程管理 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 建筑学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 教育技术学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 日语 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 社会学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 统计学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 物联网工程 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 药学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 应用化学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 应用物理学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 制药工程 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 中药资源与开发 | 理工 | 民族班 | 第二批本科 |
| 电子商务 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 历史学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 民族学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 日语 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 社会学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 城乡规划 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 电子商务 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 工程管理 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 建筑学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 教育技术学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 日语 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 商务英语 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 社会工作 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 社会学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 思想政治教育 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 统计学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 图书馆学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 文化产业管理 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 文物与博物馆学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 物联网工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 药学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 应用化学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 应用物理学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 应用心理学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 制药工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 中药资源与开发 | 理工 | 民汉双语民族班 | 第二批本科 |
| 少数民族预科班 | 文史 | 预科 | |
| 少数民族预科班 | 理工 | 预科 | |
| 少数民族预科班(民汉双语) | 文史 | 预科 | |
| 少数民族预科班(民汉双语) | 理工 | 预科 |
备注:以上专业、文理科、专业计划数、录取批次最终以各省(市、自治区)招生考试院核定公布的为准。
学院地址:贵州省贵阳市花溪区,邮编:550025
关键词:贵州,民族,大学招生,简介,贵州,民族,大学,
- 相关文章
- 贵阳职业学校有哪些之贵州职业技术学院03-15
- 2023年中铝贵州高级技工学校录取分数线02-02
- 2023年贵州省毕节市财贸学校录取分数线01-29
- 2023年贵州工商职业学院录取分数线01-28
- 2023年贵州现代经济学校录取分数线01-28
- 2023年贵州省机械工业学校录取分数线01-28
- 2023年黔东南民族职业技术学院录取分数线01-27
- 贵州省电子商务职业技术学院2023录取分数线01-27
- 2023年贵州工业职业技术学院录取分数线01-27
- 2023年贵州建设职业技术学院录取分数线01-27
- 2023年贵州城市职业学院录取分数线01-27
- 贵州航空工业技师学院2023录取分数线01-24













